<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>Lamejornievedelmundo.com - Noticias</title>
		<link>http://www.lamejornievedelmundo.com</link>
		<description>Lamejornievedelmundo.com </description>
		<language>es-CA</language>
		<copyright>Lamejornievedelmundo.com</copyright>
		<pubDate/>
		<lastBuildDate/>
		<managingEditor>jamigo@touristforum.net</managingEditor>
		<webMaster>jamigo@touristforum.net</webMaster>
			<image>
				<title>Lamejornievedelmundo.com</title>
				<url>http://www.lamejornievedelmundo.com/imgweb/capmail.png</url>
				<link>http://www.lamejornievedelmundo.com</link>
				<description>Lamejornievedelmundo.com</description>
			</image>

<item>
			<title><![CDATA[Puy St.Vincent - Esquí Semana Santa. Puy St.Vincent, Oferta 7Noches + 6Días de Forfait sólo 179Eur]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=543&veure=blog&idblog=293]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_photo-du-moment-freissinieres-2.jpg'><i><b>No pierdas esta oportunidad de pasar la Semana Santa a unos precios increÃ­bles en la estaciÃ³n de Puy St, Vincent. Te alojarÃ¡s en modernos apartamentos situados a pie de pistas y disfrutarÃ¡s durante 6 dÃ­as de sus excepcionales paisajes, un desnivel de 1350m, buenas condiciones de nieve, pocas colas y un terreno muy variado.</i></b>







<b>DATOS TÃCNICOS:</b>
Km de pistas: 67 Km.  
Pista mÃ¡s larga: 1,5 Km.  
Telesillas: 5  
Telesquis: 11  
TelefÃ©ricos: --  
Pistas Azules: 30%  
Pistas Rojas: 51%  
Pistas Negras: 19%  
Cota mÃ¡s baja: 1400 m
Cota mÃ¡s alta:    2700 m


<a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1236;o=0;o=1234&destzone.ID=1236">MÃS INFORMACIÃN Y RESERVAS </a>

Situada en el corazÃ³n del Parque Nacional des Ecrins, Puy St. Vincent presume de ser una de las mejores estaciones de tamaÃ±o moderado de Francia. Entre sus puntos fuertes destacan especialmente los excepcionales paisajes de alta montaÃ±a que la rodean, una excelente relaciÃ³n calidad-precio, un buen desnivel de 1350 metros, buenas condiciones de nieve, pocas colas y un terreno muy variado. Es una estaciÃ³n especialmente adecuada para familias, con buenas escuelas de esquÃ­ y un terreno compacto pero con pistas para todos. Las pistas por la zona baja son entre bosques, ideales para aprender y para niÃ±os, mientras que las cotas altas ofrecen pistas rojas excelentes y negras de mucha dificultad. El terreno se limita a 75 Km. de pistas todas conectadas por 12 remontes, pero Puy St Vincent es un destino ideal para conocer otras estaciones ya que el forfait es vÃ¡lido tambiÃ©n un dÃ­a en cada uno de los siguientes dominios vecinos: Serre Chevalier, Via Lattea Francia, Via Lattea Italia, Les 2 Alpes, Alpe dÂ´Huez etc. Por lo tanto se puede esquiar por un precio irrisorio las mejores estaciones de los Alpes del Sur tomando Puy St. Vincent como base. A pesar de que hay dos nucleos, la mayorÃ­a de alojamientos se encuentran en Puy St. Vincent 1600, el centro construido en los aÃ±os 70 es muy compacto, con todos los servicios cerca y a pie de pistas. Alrededor de los grandes bloques de apartamentos han surgido otros mÃ¡s pequeÃ±os (como nuestros apartamentos) tambiÃ©n a pie de pistas pero con una arquitectura mÃ¡s respetuosa con el entorno (edificios bajos con madera y piedra, apartamentos de calidad, etc.) 


<b>EsquÃ­ Semana Santa. Puy St.Vincent, Oferta 7Noches + 6DÃ­as de Forfait sÃ³lo 179Eur</b>

<b>El precio por persona incluye:</b>
- 7 noches en apartamento a pie de pistas ocupado por 4 personas en rÃ©gimen de sÃ³lo alojamiento. Otras ocupaciones, consultar suplemento
- 6 DÃ­as de forfait Grand Galaxie (vÃ¡lido en Puy St. Vincent y un dÃ­a en cada una de las siguientes: Serre Chevalier, Via Lattea Francia, Via Lattea Italia, Les 2 Alpes, Alpe dÂ´Huez etc.)
- Gastos de GestiÃ³n, Gastos de EmisiÃ³n e Iva.

<a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1236;o=0;o=1234&destzone.ID=1236">MÃS INFORMACIÃN Y RESERVAS </a>]]>
			</description><pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:56 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Les Orres - Esquí Semana Santa. Les Orres (Alpes), Oferta 7Noches+6 Días de Forfait sólo 189Eur]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=542&veure=blog&idblog=292]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_les%20orres%20II.jpg'>No pierdas esta oportunidad de pasar la Semana Santa a unos precios increÃ­bles en la estaciÃ³n de les Orres. Te alojarÃ¡s en modernos apartamentos situados a pie de pistas y disfrutarÃ¡s durante 6 dÃ­as de sus espectaculares vistas y sus increÃ­bles pistas que discurren entre bosques de abetos.
En este momento les Orres ofrece gran cantidad de nieve y todos sus remontes estÃ¡n abiertos por lo que esta Semana Santa se presenta ideal para todos los incondicionales del esquÃ­.





<b>DATOS TÃCNICOS:</b>
Km de pistas: 	   88 Km.   
Pista mÃ¡s larga:  7,90 Km.   
Telesillas: 	          8   
Telesquis:           15   
TelefÃ©ricos: 	 --   
Pistas Azules:    30%   
Pistas Rojas:      60%   
Pistas Negras:   10%   
Cota mÃ¡s baja:  1550 m.   
Cota mÃ¡s alta:	 2720 m. 


Les Orres es una de las estaciones mÃ¡s populares para familias en todos los Alpes del Sur (Hautes Alpes). Ocupa un emplazamiento privilegiado, con vistas panorÃ¡micas a un amplio valle y pistas y alojamientos por entre un fabulosos bosques de abetos. El hecho tener mucho bosque, una orientaciÃ³n norte y una altitud buena (alojamientos a 1800 m. y cota alta por encima de 2700 m.) le permiten gozar de muy buenas condiciones de nieve a lo largo de una dilatada temporada. El dominio esquiable no llega a los 100 Km. de pistas, pero es muy amplio y con un terreno muy variado. Dominan las pistas rojas pero las zonas bajas son ideales para niÃ±os y para iniciarse al esquÃ­, mientras que el terreno abierto de las cotas altas permite excelentes recorridos fuera pistas. Todas las pistas y remontes estÃ¡n conectados sin necesidad de sacarse los esquÃ­es. La estaciÃ³n en si es de construcciÃ³n moderna, con alojamientos a pie de pistas y todos los servicios en la proximidad. Hay dos nucleos principipales, 1650 corresponde a los aÃ±os setenta y tiene poco actractivo. Bois Mean o Les Orres 1800 (donde tenemos los apartamentos) es de reciente construcciÃ³n y mucho mÃ¡s ligado a la montaÃ±a (edificios bajos con madera y piedra, apartamentos de calidad, etc.) sin renunciar a la comodidad del pie de pistas.  

<b>EsquÃ­ Semana Santa. Les Orres, Oferta 7Noches+6 DÃ­as de Forfait sÃ³lo 189Eur</b>

<b>El precio por persona incluye:</b>
-7 noches en apartamento a pie de pistas ocupado por 6 personas en rÃ©gimen de sÃ³lo alojamiento.<i>Otras ocupaciones, consultar suplemento</i>
-6 dÃ­as de forfait 

<a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1576;o=0;o=1234&destzone.ID=1576">MÃS INFORMACIÃN Y RESERVAS</a>
]]>
			</description><pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:05 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Puy St.Vincent - Esquí Semana Santa. Puy St.Vincent, Oferta 4Noches + 3Días de Forfait sólo 119Eur]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=543&veure=blog&idblog=291]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_puy%20st%20vincent%202.jpg'>Y si no dispones de toda la Semana no tienes excusa. Te proponemos una escapada de 4 noches para esquiar durante 3 dÃ­as en Puy St. Vincent, una de las mejores estaciones de tamaÃ±o moderado de Francia. Te esperan Excepcionales paisajes, un desnivel de 1350m, buenas condiciones de nieve, pocas colas y un terreno muy variado. La estaciÃ³n nos ofrece 75 Km. de pistas todas conectadas por 12 remontes, pero Puy St Vincent es un destino ideal para conocer otras estaciones ya que el forfait es vÃ¡lido tambiÃ©n un dÃ­a en cada uno de los siguientes dominios vecinos: Serre Chevalier, Via Lattea Francia, Via Lattea Italia, Les 2 Alpes, Alpe dÂ´Huez etc.




<b>Datos tÃ©cnicos:</b>
Km de pistas 67 Km
Pista mÃ¡s larga 1,5 Km.
Telesillas 5
Telesquis 11
TelefÃ©ricos --
Pistas Azules 30%
Pistas Rojas 51%
Pistas Negras 19%
Cota mÃ¡s baja 1400 m
Cota mÃ¡s alta 2700 m

<b>EsquÃ­ Semana Santa. Puy St.Vincent, Oferta 4Noches + 3DÃ­as de Forfait sÃ³lo 119Eur</b>
<i>Existen dos opciones posibles: 31 Marzo al 04 Abril o 01 Abril al 05 Abril</i>

<b>El precio por persona incluye:</b>
-4 noches apartamento en rÃ©gimen de sÃ³lo alojamiento ocupado por 6 personas. Otras ocupaciones, consultar
 -3 dÃ­as forfait Grand Galaxie

<a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1578;o=0;o=1234&destzone.ID=1578">MÃS INFORMACIÃN Y RESERVAS</a> 
]]>
			</description><pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:30 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Les Sybelles - Esquí Semana Santa. Les Sybelles, Oferta 7Noches +6Días de Forfait sólo 189Eur]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=498&veure=blog&idblog=290]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_Vista%20panoramica%20Les%20Sybelles.jpg'>No te pierdas esta oportunidad de esquiar esta Semana Santa en una de las mejores estaciones francesas. Les Sybelles es el nuevo gran dominio de los Alpes Franceses: 310 Km. de pistas y 76 remontes que la convierten en una de las 5 mayores de Francia. Sus pistas son amplias, largas e ideales sobre todo para intermedios y todo ello con unos precios excelentes. Los debutantes disfrutarÃ¡n en sus tranquilas y cuidadas pistas y los intermedios encontrarÃ¡n en sus largas pistas azules un autÃ©ntico paraÃ­so. Los expertos tendrÃ¡n la oportunidad de descubrir sus muchas rutas fuera pistas.
Los peques a partir de 5 aÃ±os, tendrÃ¡n la oportunidad de mejorar su tÃ©cnica disfrutando de su deporte favorito, en alguna de las escuelas de esquÃ­ de la estaciÃ³n. Y si lo que mÃ¡s te gusta es el snowboard, Les Sybelles no te decepcionarÃ¡. En Le Corbier hay un Terrain Park equipado con Tables, saltos y un recorrido de Boarder-Cross. Tras un intenso dÃ­a de esquÃ­ nada mejor como relajarse en la piscina climatizada o realizar alguna de las actividades que ofrece la estaciÃ³n como motos de nieve, trineos de huskies...

<b>Semana Santa en Les Sybelles desde sÃ³lo 189?</b>

<b>El precio por persona incluye:</b>
-7 noches en apartamentos Residence la Fontaine du Roi ocupados por 6 personas en rÃ©gimen de sÃ³lo alojamiento. Otras ocupaciones, consultar
-6 dÃ­as de forfait Les Sybelles
-Gastos de GestiÃ³n, Gastos de EmisiÃ³n e Iva.

<a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1581;o=0;o=1234&destzone.ID=1581">MÃS INFORMACIÃN Y RESERVAS</a>]]>
			</description><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:12 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Aspen-Snowmass - Semana Santa -Ski en Winter Park (Colorado)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=490&veure=blog&idblog=289]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_winter%20park.jpg'>Nada mejor para acabar la temporada que hacerlo esquiando en Colorado. Winter Park es una de las grandes estaciones de Colorado. Entre sus mÃºltiples puntos fuertes cabe destacar su cercanÃ­a al aeropuerto de Denver, la calidad de su mÃ­tica nieve powder, sus fuera pistas y sobre todo sus dimensiones. Con mÃ¡s de 3.000 Acres distribuidos en 5 montaÃ±as, estamos ante una de las mayores estaciones totalmente conectadas de Colorado. En Winter Park, encontramos una amplia variedad de pistas ideales para todos los niveles incluidos los mÃ¡s pequeÃ±os. Sus pistas entre bosques son ideales para intermedios, pero ademÃ¡s en Winter Park encontramos palas muy bien pisadas, pistas de baches, glades, terrenos abiertos para el fuera pistas, etc.
En definitiva estamos ante el sueÃ±o de cualquier esquiador.



 <a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1573;o=0;o=1234&destzone.ID=1573"><b>Acaba la temporada esquiando en Winter Park desde sÃ³lo 1299?</b></a>

<b>El precio por persona incluye:</b> 
-vuelo ida y vuelta Denver
-7 dÃ­as coche de alquiler
-7n Winter Park Mountain Lodge en rÃ©gimen sÃ³lo alojamiento
-6 dÃ­as forfait
-tasas de aeropuerto
-gastos de gestiÃ³n

]]>
			</description><pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:15 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Bansko -  Bansko ¿Esquiar en Bulgaria? ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=503&veure=blog&idblog=288]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_bansko%20ok.jpg'>El Este de Europa ofrece numerosas estaciones de esquÃ­, especialmente en los Balcanes y los CÃ¡rpatos. Todas son distintas y cada una tiene su atractivo pero es indiscutible que la nÃºmero uno es Bansko. EstÃ¡ situada a poco mÃ¡s de dos horas de SofÃ­a, en los hermosos paisajes vÃ­rgenes de los B...alcanes. Bansko es una hermosa localidad histÃ³rica repleta de encanto que ha recibido una espectacular inversiÃ³n en los ultimos aÃ±os. El resultado es una estaciÃ³n de esquÃ­ de tamaÃ±o aceptable con unos remontes de Ãºltima generaciÃ³n y muy buenas condiciones de nieve. Su oferta es muy atractiva para combinar una buena estaciÃ³n de esquÃ­ con el descubrimiento de una ciudad y un paÃ­s apasionante.]]>
			</description><pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:25 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Saalbach-Hinterglemm - Ya vienen los Reyes... y este año te regalan un 10% de descuento]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=475&veure=blog&idblog=286]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_reyes-magos.jpg'>El 2009 ya se acaba y dentro de muy poco los Reyes Magos nos visitarÃ¡n a todos en una de las noches mÃ¡s magicas de las navidades. Como estamos seguros de que habÃ©is sido muy muy buenos durante todo el aÃ±o, os hemos preparado un regalo muy especial: un 10% de descuento en reservas on-line.
De los 3 Reyes Magos es <b>MELCHOR</b> el que nos trae en su cofre de oro un 10% de descuento en todos nuestros<a href="http://viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=1477;o=0&destzone.ID=1477"> viajes de ski</a> y su inseparable compaÃ±ero <b>GASPAR</b> convierte su incienso en un 10% de descuento en todos nuestros<a href="http://www.inviernoenfinlandia.com/"> viajes a Laponia</a> 


                                            <b>Â¿Has pensado ya cÃºal es tu rey favorito?</b>

<i>No olvides que los Reyes pasan la noche del 5 de Enero asÃ­ que si quieres disfrutar de sus regalos en forma de descuento debes hacer tu reserva antes de esta fecha.</i>]]>
			</description><pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:53 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Levi - ¡ Feliz Navidad !]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=501&veure=blog&idblog=122]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_Santa.jpg'><p>Seg&uacute;n nos informan desde Laponia, a primera hora de la ma&ntilde;ana Santa Claus ha salido de sus oficinas en Rovaniemi para empezar el recorrido por las casas de ni&ntilde;os de todo el mundo. A pesar de que la nieve est&aacute; justita en Laponia, ha podido despegar con su trineo tirado por renos m&aacute;gicos&nbsp;hacia el cielo. Como todos los a&ntilde;os por estas fechas hoy el sol no llega a salir en Laponia y s&oacute;lo la penumbra, el Kaamos, ha guiado el camino de Santa Claus.</p><p>El recorrido ha empezado en la estaci&oacute;n de Levi, donde ha saludado a ni&ntilde;os ya ha podido esquiar un poco. Despu&eacute;s se ha dirigido a Lillehammer en el sur de Noruega por donde ha paseado por una calle mayor engalanada en su honor. Tras Lillehammer se le esperaba en algunas estaciones de los Alpes, donde encontrar&aacute; mucha m&aacute;s nieve y saludar&aacute; a los ni&ntilde;os tras la jornada de esqu&iacute;. Como hay tanto trabajo Santa Claus se lo ha repartido con sus colegas los Reyes Magos y no vendr&aacute; a los Pirineos (donde se espera a los Reyes el 05 de Enero). </p><p>Con la llegada de la noche, y cuando los ni&ntilde;os duerman, empezar&aacute; a descargar regalos de su trineo m&aacute;gico antes de regresar a su casa en el norte de Finlandia. Este a&ntilde;o deber&aacute; extremar la atenci&oacute;n pues en Laponia se prev&eacute; cielos cubiertos y nevadas esta noche, con lo que las Auroras Boreales no podr&aacute;n guiar su camino. </p><p>FELIZ NAVIDAD A TOD@S !!!! BON NADAL !!!! ZORIONAK !!!!</p>]]>
			</description><pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:10 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Alp 2500 (La Molina + Masella) - Masella abre el 100% de desnivel]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=469&veure=blog&idblog=285]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_Masella_171209.jpg'>Hoy 18 de Diciembre Masella ha podido abrir las zonas de Coma Pregona y Tossa dÂ´Alp, lo que le permite ofrecer desde hoy mismo 935 metros de desnivel (el 100% de la estaciÃ³n). Con las nuevas zonas abiertas Masella tiene ya 11 remontes abiertos y 29 Km. de pistas esquiables. Los gruesos de nieve son justitos 25-40 Cm. pero como hace mucho frÃ­o la calidad es buena y continua un trabajo intensivo de caÃ±ones.
Al otro lado de la Tossa, La Molina presenta 15-25 Cm. de nieve polvo pero de momento continua con sÃ³lo 4 Km. de pistas abiertas y 5 remontes. Como ha hecho frÃ­o (y hace) se ha podido hacer nieve.
De todas formas el gran problema puede ser que la semana de Navidad se esperan temperaturas mucho mÃ¡s altas.... tocarÃ¡ sufrir este aÃ±o !]]>
			</description><pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:46 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Innsbruck - Presentamos Innsbruck (Tirol, Austria)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=481&veure=blog&idblog=284]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_Innsbruck_Mapa.jpg'>Sede de los juegos olÃ­mpicos de invierno por dos veces, Innsbruck es un mito para todo amante del esquÃ­ y la montaÃ±a. Innsbruck no es una estaciÃ³n como las otras ya que la capital del Tirol es una hermosa ciudad histÃ³rica, la Ãºnica gran ciudad dentro de los Alpes, rodeada por estaciones de esquÃ­. El forfait Innsbruck-Glacier cubre las 9 bonitas estaciones de lo alrededores por lo que se esquia cada dÃ­a en pistas distintas. Por supuesto, las posibilidades aparte de esquiar y las de AprÃ¨s Ski no admiten comparaciÃ³n con ningÃºn otro destino de esquÃ­ en el mundo.

DATOS TÃCNICOS:

Pistas (Km.): 295 Km.
Pista mÃ¡s larga: 10 Km.
Telesillas: 27
TelesquÃ­s: 40
TelefÃ©ricos: 11
Pistas Azules: 32%
Pistas Rojas: 57%
Pistas Negras: 11%
Cota mÃ¡s baja: 900 m.
Cota mÃ¡s alta: 3.200 m.

Disponemos de paquetes para esquiar en Whistler desde sÃ³lo 649 Euros por persona incluyendo: vuelos, tasas, 7 noches en Apartamentos, 6 DÃ­as Forfait Innsbruck y 7 dÃ­as coche de alquiler: <a href="http://skiaustria.viajestf.com/es/index.pl?_state=Destination&o=626;o=0;o=616&destzone.ID=626#">CONSULTAR PAQUETES INNSBRUCK DESDE ? 649</a>

En el siguiente link encontrarÃ¡s la <a href="http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=481">FICHA COMPLETA DE INNSBRUCK</a> (incluyendo videos, webcams, valoraciones, opiniones, mÃ¡s informaciÃ³n, viajes, etc.)]]>
			</description><pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:21 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Innsbruck - Situación Mundial de Nieve. Semana del 12-19 de Diciembre. ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=481&veure=blog&idblog=283]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_innsbruck1.jpg'><b>AUSTRIA</b> ha tenido una muy buena semana con nevadas que han rozado los 30 Cm. de nieve nueva el MiÃ©rcoles 09 de Diciembre. Las estaciones que ya estÃ¡n abiertas presentan muy buenas condiciones en especial en las cotas altas. Las estaciones del ARLBERG: ST. ANTON (10-85 Cm.) y LECH-ZÃRS (35-80 Cm.) son las que recibieron mÃ¡s nieve nueva el pasado MiÃ©rcoles lo que permite ya tener 32 remontes y gran parte del dominio abierto. Otras estaciones como SÃLDEN (10-145 Cm.) recibieron tambiÃ©n much nieve, tanta que incluso tuvieron que cerrar el glaciar por la tormenta y fuertes vientos el MiÃ©rcoles. Sin embargo el Jueves volviÃ³ a abrir y se espera continÃºe abierto todo el fin de semana. Los 25 Cm. de nieve nueva que han caÃ­do permiten incluso practicar el esquÃ­ fuera pistas en la zona del glaciar. 

En <b>FRANCIA</b> se espera que muchas estaciones inicien temporada este fin de semana. LA PLAGNE (25-90 Cm.), MEGÃVE (5-30 Cm.) y FLAINE (20-60 Cm.) se cuentan entre ellas. Las nevadas recientes permitÃ­rÃ¡n un esquÃ­ en buenas condiciones en especial en las cotas altas. VAL DÂ´ISÃRE (47-80 Cm.) ya tiene muchas pistas y 30 remontes abiertos a los que hay que sumar 23 remontes mÃ¡s en TIGNES (47-80 Cm.) pues el dominio de ESPACE KILLY ya estÃ¡ conectado y mÃ¡s de la mitad de las pistas estÃ¡n abiertas y con nieve nueva Lunes y Martes. MÃ¡s al sur las estaciones recibieron mÃ¡s de un metro de nieve a finales de Noviembre y aunque la base se ha reducido continÃºan con buenas condiciones. ISOLA 2000 (46-70 Cm.) ya tiene 9 de 21 remontes en marcha. 

En <b>SUIZA</b> destaca la cota alta de ANDERMATT (80-190 Cm.) con casi dos metros de nieve, lo que es mucho a estas alturas de la temporada. La estaciÃ³n tiene unos 6 remontes ya operando con un desnivel de 1.500 m. hastas los 3.000, ya se puede hacer ciertos fuera pistas (la especialidad de esta estaciÃ³n) pero ademÃ¡s se espera mÃ¡s nieve hoy viernes. ZERMATT (53-122 Cm.) es la estaciÃ³n con mÃ¡s terreno abierto (y de largo) en toda Suiza con 37 de 55 remontes abiertos. En Zermatt cayeron ayer unos 10 Cm. de nieve nueva en la parte alta y un poco menos en las cotas bajas lo que ha ayudado a mantener las pistas en muy buenas condiciones. En DAVOS (32-100 Cm.) cayeron 20 Cm. de nieve nueva el MiÃ©rcoles, con lo que las condiciones para esquiar son excelentes allÃ­ incluso con posibilidades para el fuera pistas (aunque aun hay piedras fuera de las pistas marcadas). 

En <b>ITALIA</b> encontramos la estaciÃ³n con mayor grueso de nieve del mundo en estos momentos, se trata de PASSO TONALE (20-310 Cm.). Es decÃ­r mÃ¡s de 3 metros de nieve en el glaciar de Presena y aunque en las partes bajas hay mucha menos nieve es suficiente para esquiar muy bien (con 27 remontes y todo el desnivel operando). A principios de semana cayÃ³ mucha nieve nueva y se pudo practicar buen esquÃ­ en nieve vÃ­rgen. MÃ¡s al norte LIVIGNO (68-139 Cm.) tiene todos los remontes excepto tres abiertos tras unas excelentes nevadas de inicio de temporada. Para este fin de semana se prevÃ© una ola de aire frÃ­o con temperaturas muy bajas (se prevÃ© cerca de 20 grados bajo cero en las cotas altas). En los Dolomitas, VAL GARDENA (30-110 Cm.) con 53 remontes abiertos es la estaciÃ³n de Italia con mayor dominio esquiable operando ahora mismo. El Martes cayeron alrededor de 25 Cm. de nieve nueva, con lo que las condiciones son excelentes. 

En el <b>RESTO DE EUROPA</b> ANDORRA tiene unos gruesos razonables en las cotas altas, pero las bajas estÃ¡n peladas debido a las temperaturas anormalmente altas con las que ha empezado la temporada. Soldeu (5-30 Cm.) tiene menos remontes abiertos que a principios de semana y se esquÃ­a sobretodo en cotas altas. En ESCANDINAVIA las condiciones son buenas, Geilo (35-45 Cm.) recibiÃ³ nieve nueva el Jueves y se espera mÃ¡s nieve durante el fin de semana lo que le permite tener abiertos 14 de 20 remontes y casi todas las pistas. Hemsedal (80-107 Cm.) es la estaciÃ³n con mÃ¡s nieve de Noruega, alrededor del doble de nieve acumulada de lo que es normal en esta epoca del aÃ±o. En el Sur de Suecia SÃ¤len (23-25 Cm.)  tuvo nieve nueva y las pistas estÃ¡n en buen estado, en cambio en Laponia Are (15-30 Cm.) hace mÃ¡s de una semana que no recibe nieve natural y estÃ¡ con los caÃ±ones a tope.  En BULGARIA las estaciones continuan cerradas de momento. 

En <b>ESTADOS UNIDOS</b> El extremo suroeste de Colorado estÃ¡ sepultado con el nevadÃ³n  que ha caido esta semana, destacan DURANGO y CRESTED BUTTE con 80 Cm. de nieve nueva. Tanta nieve ha tenido que mantener las estaciones cerradas mientras se eliminan los riesgos de avalancha. Para hoy Viernes se prevÃ© una apertura de pelicula. En la zona de Tahoe tambiÃ©n ha nevado mucho, HEAVENLY (6 remontes abiertos) y SQUAW VALLEY registraron alrededor de OJO 90 Cm. de nieve nueva entre el Lunes y el MiÃ©rcoles. AdemÃ¡s como las temperaturas eran alrededor de -20 Grados, la calidad era genial. En la Costa Este ha caido la primera nevada de la temporada, destacan los 30 Cm. que cayeron en SUNDAY RIVER.

En <b>CANADA</b> hay una ola de frÃ­o Ãrtico esta semana con temperaturas que llegan a 40 grados bajo cero en muchas estaciones, con lo que hay incluso Avisos a los esquiadores del peligro de congelaciÃ³n. Sin embargo el frÃ­o significa nieve de excelente calidad, con lo que los que se atrevan tienen premio seguro. En REVESLTOKE (120 Cm.) estÃ¡ casi todo abierto y cayÃ³ nieve nueva el Martes que ayudÃ³ a mantener una calidad excelente aunque de momento no se recomienda salir de pistas.  KIMBERLEY (30 Cm.) y FERNIE (99 Cm.) tienen previsto abrir este fin de semana pero la temporada en si no empieza hasta el prÃ³ximo viernes. En la Costa Este tambiÃ©n estÃ¡ nevando; TREMBLANT (20-30 Cm.) y MT. SAINTE ANNE (30 Cm.) esperan recibir alrededor de 10 Cm. de nieve nueva hoy con temperaturas muy bajas. Esta primera nevada fuertes de la temporada estÃ¡ siendo muy esperada pues en el Este de momento hay poco terreno abierto. 


]]>
			</description><pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:13 </pubDate></item><item>
			<title><![CDATA[Alp 2500 (La Molina + Masella) - Nuevo mapa de pistas de la Molina]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.lamejornievedelmundo.com/plana.php?idplana=469&veure=blog&idblog=282]]>
			</link>
			<description><![CDATA[<img style='margin-right:15px;float:left;' src='http://www.lamejornievedelmundo.com/img/thumbs_perso/thb_Nuevo%20mapa%20de%20pistas.jpg'>Aprovechando que hace unos dÃ­as La Molina colgÃ³ la nueva web (ya era hora tras el esperpento que tenÃ­an....) se ha publicado en formato PDF por primera vez el nuevo mapa de pistas, ademÃ¡s de otras novedades como webcams en condiciones (o sea mÃ¡s de una y que no apuntara al parking !)
